home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
Text File | 1993-07-14 | 2.8 KB | 39 lines | [TEXT/ttxt] |
- This is a sample printout from the AppleSeeds BBS's May Log files.
-
- Start Date End Date Node 1 Calls Node 1 % Usage Node 1 1200 Node 1 2400 Node 1 9600 Node 1 14400 Node 1 Other Node 1 DLs Node 2 Calls Node 2 % Usage Node 2 1200 Node 2 2400 Node 2 9600 Node 2 14400 Node 2 Other Node 2 DLs Calls % 1200 % 2400 % 9600 % 14400 % Other DLs
- 5/1/93 5/1/93 35 23 0 10 6 18 1 30 26 25 3 6 5 12 0 39 61 4 26 18 49 1 69
- 5/2/93 5/2/93 32 25 2 6 14 10 0 48 33 30 1 11 7 14 0 51 65 4 26 32 36 0 99
- 5/3/93 5/3/93 27 12 0 7 4 16 0 47 27 33 4 9 4 10 0 69 54 7 29 14 48 0 116
- 5/4/93 5/4/93 44 36 3 16 10 15 0 70 28 33 0 12 3 13 0 50 72 4 38 18 38 0 120
- 5/5/93 5/5/93 29 25 4 11 2 11 1 94 35 38 2 25 1 7 0 91 64 9 56 4 28 1 185
- 5/6/93 5/6/93 25 26 0 10 6 6 3 57 30 25 1 8 2 19 0 50 55 1 32 14 45 5 107
- 5/7/93 5/7/93 25 12 0 9 8 8 0 26 22 17 1 10 0 10 1 40 47 2 40 17 38 2 66
- 5/8/93 5/8/93 27 18 0 10 3 14 0 24 26 27 2 12 3 9 0 74 53 3 41 11 43 0 98
- 5/9/93 5/9/93 27 17 0 10 2 15 0 45 18 24 1 11 0 6 0 58 45 2 46 4 46 0 103
- 5/10/93 5/10/93 47 40 1 15 6 23 2 99 38 35 1 23 1 13 0 61 85 2 44 8 42 2 160
- 5/11/93 5/11/93 36 32 3 10 9 13 1 49 32 31 1 17 3 11 0 58 68 5 39 17 35 1 107
- 5/12/93 5/12/93 51 28 6 14 7 23 1 45 34 29 1 12 4 17 0 42 85 8 30 12 47 1 87
- 5/13/93 5/13/93 24 20 0 8 5 11 0 40 25 31 0 12 2 11 0 47 49 0 40 14 44 0 87
- 5/14/93 5/14/93 40 19 1 19 6 13 1 23 37 31 1 22 8 6 0 77 77 2 53 18 24 1 100
- 5/15/93 5/15/93 31 22 1 10 1 18 1 34 30 28 0 18 3 8 1 55 61 1 45 6 42 3 89
- 5/16/93 5/16/93 22 13 1 8 3 10 0 28 16 22 0 8 1 7 0 41 38 2 42 10 44 0 69
- 5/17/93 5/17/93 46 29 0 9 13 23 1 75 28 24 0 9 6 12 1 51 74 0 24 25 47 2 126
- 5/18/93 5/18/93 27 18 0 10 6 9 2 35 23 31 0 14 3 5 1 57 50 0 48 18 28 6 92
- 5/19/93 5/19/93 44 35 0 15 9 18 2 62 28 36 1 14 3 10 0 62 72 1 40 16 38 2 124
- 5/20/93 5/20/93 50 24 3 11 12 23 1 30 43 36 0 18 4 19 2 76 93 3 31 17 45 3 106
- 5/21/93 5/21/93 42 24 0 18 10 14 0 42 34 37 0 18 4 12 0 71 76 0 47 18 34 0 113
- 5/22/93 5/22/93 47 26 0 22 5 18 2 78 27 31 0 10 6 8 3 44 74 0 43 14 35 6 122
- 5/23/93 5/23/93 35 30 0 17 3 12 3 69 25 30 1 12 2 9 1 50 60 1 48 8 35 6 119
- 5/24/93 5/24/93 43 21 0 16 6 20 1 32 30 29 0 13 2 14 1 50 73 0 39 10 46 2 82
- 5/25/93 5/25/93 43 26 1 17 2 22 1 44 26 24 0 13 2 11 0 31 69 1 43 5 47 1 75
- 5/26/93 5/26/93 48 33 3 13 9 23 0 70 27 36 0 19 2 6 0 32 75 4 42 14 38 0 102
- 5/27/93 5/27/93 37 31 0 15 6 16 0 60 33 36 1 16 2 12 2 71 70 1 44 11 40 2 131
- 5/28/93 5/28/93 46 30 0 18 11 15 2 73 27 32 0 8 4 15 0 59 73 0 35 20 41 2 132
- 5/29/93 5/29/93 35 12 2 15 3 15 0 21 17 22 0 9 4 4 0 65 52 3 46 13 36 0 86
- 5/30/93 5/30/93 43 20 0 19 3 21 0 36 22 30 0 12 4 6 0 58 65 0 47 10 41 0 94
- 5/31/93 5/31/93 56 35 0 19 12 25 0 61 21 29 0 12 5 4 0 58 77 0 40 22 37 0 119
-
- Summary:
- 5/1/93 5/31/93 1164 25 31 407 202 498 26 1547 868 30 22 413 100 320 13 1738 2032 2 40 14 40 1 3285
-
-